Summary
Action Steps — Immediate
Monthly Breakdown
Intaker Performance
Referral Partners
Trends
Month-to-Month
Mar 26 โ Apr 26 vs prior 30 days
Week-over-Week
Last 7 days vs prior 7 days
Monthly Performance
Ad Spend, Retained, and CPA trajectory
Retained
Spend
CPA
Daily Activity — Last 14 Days
Daily spend, leads, and retained clients
CPA by Campaign
Top Campaigns
| # | Campaign | Spend | Retained | CPA | Spend 30d | Retained 30d | CPA 30d | vs Prev 30d | Status |
|---|
Top Ad Sets
| # | Ad Set | Campaign | Spend | Retained | CPA | Spend 30d | Retained 30d | CPA 30d | vs Prev 30d | Status |
|---|
Top Ads
| # | Ad | Ad Set | Campaign | Spend | Retained | CPA | Spend 30d | Retained 30d | CPA 30d | vs Prev 30d | Status |
|---|
Rolling Performance
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 | |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 | |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 | |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 | |
Executive Summary
Monthly Scorecard — CPA vs $2,000 Target
| Month | Spend | Leads | Retained | CPA | vs $2,000 | Status |
|---|
Top April Ads — Most Retained
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Zero Leads — Spend with No Conversions
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Burning Budget — High Spend, Zero Leads (April)
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
May 2026 Budget Plan