Summary
Action Steps — Immediate
Monthly Breakdown
Intaker Performance
Referral Partners
Trends
Month-to-Month
Mar 26 โ Apr 26 vs prior 30 days
Week-over-Week
Last 7 days vs prior 7 days
Monthly Performance
Ad Spend, Retained, and CPA trajectory
Retained
Spend
CPA
Daily Activity — Last 14 Days
Daily spend, leads, and retained clients
Top Campaigns
| # | Campaign | LT Spend | LT Ret | LT CPA | MTD Spend | MTD Ret | MTD CPA | vs Prev MTD | Status (60d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ad Sets
| # | Ad Set | LT Spend | LT Ret | LT CPA | MTD Spend | MTD Ret | MTD CPA | vs Prev MTD | Status (60d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Ads
| # | Ad | Ad Set | LT Spend | LT Ret | LT CPA | MTD Spend | MTD Ret | MTD CPA | vs Prev MTD | Status (60d) |
|---|
Rolling Performance
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Loading... | ||||
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Loading... | ||||
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Loading... | ||||
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Loading... | ||||
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Loading... | ||||
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Yest | Loading... | ||||
Monthly Scorecard — CPA vs $2,000 Target
| Month | Spend | Leads | Retained | CPA | vs $2,000 | Status |
|---|
Top April Ads — Most Retained
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Zero Leads — Spend with No Conversions
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Burning Budget — High Spend, Zero Leads (April)
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
This Month โ Weekly Budget Plan